<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 9 Settembre 2026 alle 09:35 da All in One SEO v5.0.1.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.anasped.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Anasped - Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali</title>
		<link><![CDATA[http://www.anasped.it]]></link>
		<description><![CDATA[Anasped - Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://www.anasped.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/carburanti-il-decreto-legge-153-2026-riduce-laccisa-sul-gasolio-fino-al-5-settembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/carburanti-il-decreto-legge-153-2026-riduce-laccisa-sul-gasolio-fino-al-5-settembre/]]></link>
			<title>Carburanti: il decreto-legge 153/2026 riduce l’accisa sul gasolio fino al 5 settembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/diossido-di-titanio-dalla-cina-riaperta-linchiesta-antidumping/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/diossido-di-titanio-dalla-cina-riaperta-linchiesta-antidumping/]]></link>
			<title>Diossido di titanio dalla Cina: riaperta l’inchiesta antidumping</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/cbam-nuovo-manuale-per-verificatori-e-operatori-di-impianti-extra-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/cbam-nuovo-manuale-per-verificatori-e-operatori-di-impianti-extra-ue/]]></link>
			<title>CBAM: nuovo manuale per verificatori e operatori di impianti extra-UE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/eucdm-7-0-1-aggiornato-il-modello-europeo-dei-dati-doganali/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/eucdm-7-0-1-aggiornato-il-modello-europeo-dei-dati-doganali/]]></link>
			<title>EUCDM 7.0.1: aggiornato il modello europeo dei dati doganali</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/origine-preferenziale-pem-aggiornata-la-bozza-sul-cumulo-diagonale/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/origine-preferenziale-pem-aggiornata-la-bozza-sul-cumulo-diagonale/]]></link>
			<title>Origine preferenziale PEM: aggiornata la bozza sul cumulo diagonale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/dual-use-uama-chiarisce-luso-delle-autorizzazioni-generali-ue-allesportazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/dual-use-uama-chiarisce-luso-delle-autorizzazioni-generali-ue-allesportazione/]]></link>
			<title>Dual use: UAMA chiarisce l’uso delle autorizzazioni generali UE all’esportazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/accise-ridotta-temporaneamente-laliquota-sul-gasolio-per-autotrazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/accise-ridotta-temporaneamente-laliquota-sul-gasolio-per-autotrazione/]]></link>
			<title>Accise: ridotta temporaneamente l’aliquota sul gasolio per autotrazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/ue-cina-in-vigore-laccordo-sui-contingenti-tariffari-post-brexit/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/ue-cina-in-vigore-laccordo-sui-contingenti-tariffari-post-brexit/]]></link>
			<title>UE-Cina: in vigore l’accordo sui contingenti tariffari post-Brexit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/cbam-guida-ue-su-verifica-delle-emissioni-e-accreditamento-dei-verificatori/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/cbam-guida-ue-su-verifica-delle-emissioni-e-accreditamento-dei-verificatori/]]></link>
			<title>CBAM: guida UE su verifica delle emissioni e accreditamento dei verificatori</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/sanzioni-russia-aggiornate-le-faq-consolidate-della-commissione-europea-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/sanzioni-russia-aggiornate-le-faq-consolidate-della-commissione-europea-2/]]></link>
			<title>Sanzioni Russia: aggiornate le FAQ consolidate della Commissione europea</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/ue-pakistan-approvato-laccordo-sui-contingenti-tariffari-dopo-la-brexit/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/ue-pakistan-approvato-laccordo-sui-contingenti-tariffari-dopo-la-brexit/]]></link>
			<title>UE-Pakistan: approvato l’accordo sui contingenti tariffari dopo la Brexit</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/contingenti-tariffari-ue-pakistan-pubblicato-laccordo-di-ripartizione-post-brexit/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/contingenti-tariffari-ue-pakistan-pubblicato-laccordo-di-ripartizione-post-brexit/]]></link>
			<title>Contingenti tariffari UE-Pakistan: pubblicato l’accordo di ripartizione post-Brexit</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/eudr-pubblicate-le-faq-aggiornate-per-lattuazione-del-regolamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/eudr-pubblicate-le-faq-aggiornate-per-lattuazione-del-regolamento/]]></link>
			<title>EUDR: pubblicate le FAQ aggiornate per l’attuazione del regolamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/eudr-nuove-sessioni-formative-sul-sistema-per-le-dichiarazioni-di-dovuta-diligenza/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/eudr-nuove-sessioni-formative-sul-sistema-per-le-dichiarazioni-di-dovuta-diligenza/]]></link>
			<title>EUDR: nuove sessioni formative sul sistema per le dichiarazioni di dovuta diligenza</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/usa-canada-sospesi-per-tre-giorni-i-nuovi-dazi-su-alcolici-latticini-e-veicoli/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/usa-canada-sospesi-per-tre-giorni-i-nuovi-dazi-su-alcolici-latticini-e-veicoli/]]></link>
			<title>USA-Canada: sospesi per tre giorni i nuovi dazi su alcolici, latticini e veicoli</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/cbam-adm-segnala-il-regolamento-ue-2026-1740-sui-valori-predefiniti/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/cbam-adm-segnala-il-regolamento-ue-2026-1740-sui-valori-predefiniti/]]></link>
			<title>CBAM: ADM segnala il regolamento UE 2026/1740 sui valori predefiniti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/caso-rapera-limiti-ue-alla-responsabilita-solidale-del-rappresentante-fiscale/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/caso-rapera-limiti-ue-alla-responsabilita-solidale-del-rappresentante-fiscale/]]></link>
			<title>Caso Rapera: limiti UE alla responsabilità solidale del rappresentante fiscale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/caso-brenntag-accise-e-documenti-nei-movimenti-in-sospensione-dimposta/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/caso-brenntag-accise-e-documenti-nei-movimenti-in-sospensione-dimposta/]]></link>
			<title>Caso Brenntag: accise e documenti nei movimenti in sospensione d’imposta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/cbam-aggiornato-il-manuale-operativo-del-declarants-portal/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/cbam-aggiornato-il-manuale-operativo-del-declarants-portal/]]></link>
			<title>CBAM: aggiornato il manuale operativo del Declarants Portal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/cbam-dieci-nuove-guide-della-commissione-per-il-periodo-definitivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/cbam-dieci-nuove-guide-della-commissione-per-il-periodo-definitivo/]]></link>
			<title>CBAM: dieci nuove guide della Commissione per il periodo definitivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/usa-nuovi-dazi-section-232-su-droni-e-componenti-uas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/usa-nuovi-dazi-section-232-su-droni-e-componenti-uas/]]></link>
			<title>USA: nuovi dazi Section 232 su droni e componenti UAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/importazioni-dalla-nuova-zelanda-nuovo-modello-ue-di-certificato-sanitario/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/importazioni-dalla-nuova-zelanda-nuovo-modello-ue-di-certificato-sanitario/]]></link>
			<title>Importazioni dalla Nuova Zelanda: nuovo modello UE di certificato sanitario</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/droni-negli-usa-la-casa-bianca-illustra-tariffe-e-incentivi-allonshoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/droni-negli-usa-la-casa-bianca-illustra-tariffe-e-incentivi-allonshoring/]]></link>
			<title>Droni negli USA: la Casa Bianca illustra tariffe e incentivi all’onshoring</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/adm-tar-2026-82-rettificato-il-codice-nc-dellacido-adipico-cinese/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/adm-tar-2026-82-rettificato-il-codice-nc-dellacido-adipico-cinese/]]></link>
			<title>ADM TAR 2026-82: rettificato il codice NC dell’acido adipico cinese</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/acido-adipico-dalla-cina-rettificata-la-classificazione-nc-nel-regolamento-antidumping/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/acido-adipico-dalla-cina-rettificata-la-classificazione-nc-nel-regolamento-antidumping/]]></link>
			<title>Acido adipico dalla Cina: rettificata la classificazione NC nel regolamento antidumping</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/sanzioni-bielorussia-rettificato-un-codice-nc-relativo-al-platino/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/sanzioni-bielorussia-rettificato-un-codice-nc-relativo-al-platino/]]></link>
			<title>Sanzioni Bielorussia: rettificato un codice NC relativo al platino</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/sanzioni-russia-corretto-il-codice-nc-del-platino-nellallegato-vi/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/sanzioni-russia-corretto-il-codice-nc-del-platino-nellallegato-vi/]]></link>
			<title>Sanzioni Russia: corretto il codice NC del platino nell’allegato VI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/riforma-fiscale-nuove-disposizioni-su-controlli-doganali-iva-e-accise/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/riforma-fiscale-nuove-disposizioni-su-controlli-doganali-iva-e-accise/]]></link>
			<title>Riforma fiscale: nuove disposizioni su controlli doganali, IVA e accise</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/giustizia-tributaria-istituito-il-ruolo-unico-nazionale-dei-magistrati/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/giustizia-tributaria-istituito-il-ruolo-unico-nazionale-dei-magistrati/]]></link>
			<title>Giustizia tributaria: istituito il ruolo unico nazionale dei magistrati</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/acido-tereftalico-dazi-antidumping-definitivi-ue-su-importazioni-da-corea-e-messico/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/acido-tereftalico-dazi-antidumping-definitivi-ue-su-importazioni-da-corea-e-messico/]]></link>
			<title>Acido tereftalico: dazi antidumping definitivi UE su importazioni da Corea e Messico</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/cbam-pubblicati-i-valori-predefiniti-corretti-per-il-periodo-definitivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/cbam-pubblicati-i-valori-predefiniti-corretti-per-il-periodo-definitivo/]]></link>
			<title>CBAM: pubblicati i valori predefiniti corretti per il periodo definitivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/elementi-di-fissaggio-dalla-cina-nuovo-produttore-ammesso-allaliquota-antidumping-del-396/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/elementi-di-fissaggio-dalla-cina-nuovo-produttore-ammesso-allaliquota-antidumping-del-396/]]></link>
			<title>Elementi di fissaggio dalla Cina: nuovo produttore ammesso all’aliquota antidumping del 39,6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/fibra-di-vetro-confermati-i-dazi-compensativi-ue-su-cina-ed-egitto/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/fibra-di-vetro-confermati-i-dazi-compensativi-ue-su-cina-ed-egitto/]]></link>
			<title>Fibra di vetro: confermati i dazi compensativi UE su Cina ed Egitto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/fili-di-acciaio-silico-manganese-dalla-cina-dazi-antidumping-provvisori-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/fili-di-acciaio-silico-manganese-dalla-cina-dazi-antidumping-provvisori-ue/]]></link>
			<title>Fili di acciaio silico-manganese dalla Cina: dazi antidumping provvisori UE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/levoluzione-digitale-della-supply-chain-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/levoluzione-digitale-della-supply-chain-2/]]></link>
			<title>L’evoluzione digitale della supply chain</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 19:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/acciaio-definite-le-prove-ue-sul-paese-di-fusione-e-colata/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/acciaio-definite-le-prove-ue-sul-paese-di-fusione-e-colata/]]></link>
			<title>Acciaio: definite le prove UE sul paese di fusione e colata</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/adm-tar-2026-78-dazi-definitivi-sullacido-tereftalico-da-corea-e-messico/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/adm-tar-2026-78-dazi-definitivi-sullacido-tereftalico-da-corea-e-messico/]]></link>
			<title>ADM TAR 2026-78: dazi definitivi sull’acido tereftalico da Corea e Messico</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/adm-tar-2026-79-nuovo-produttore-cinese-ammesso-al-dazio-antidumping-del-396/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/adm-tar-2026-79-nuovo-produttore-cinese-ammesso-al-dazio-antidumping-del-396/]]></link>
			<title>ADM TAR 2026-79: nuovo produttore cinese ammesso al dazio antidumping del 39,6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/adm-tar-2026-80-confermati-i-dazi-compensativi-sui-tessuti-in-fibra-di-vetro/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/adm-tar-2026-80-confermati-i-dazi-compensativi-sui-tessuti-in-fibra-di-vetro/]]></link>
			<title>ADM TAR 2026-80: confermati i dazi compensativi sui tessuti in fibra di vetro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/adm-tar-2026-81-dazio-provvisorio-sui-fili-silico-manganese-cinesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/adm-tar-2026-81-dazio-provvisorio-sui-fili-silico-manganese-cinesi/]]></link>
			<title>ADM TAR 2026-81: dazio provvisorio sui fili silico-manganese cinesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/acido-tereftalico-la-commissione-ue-interviene-contro-le-importazioni-in-dumping/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/acido-tereftalico-la-commissione-ue-interviene-contro-le-importazioni-in-dumping/]]></link>
			<title>Acido tereftalico: la Commissione UE interviene contro le importazioni in dumping</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/ue-aggiornati-i-certificati-sanitari-per-animali-terrestri-e-materiale-germinale/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/ue-aggiornati-i-certificati-sanitari-per-animali-terrestri-e-materiale-germinale/]]></link>
			<title>UE: aggiornati i certificati sanitari per animali terrestri e materiale germinale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/adm-tar-2026-77-registrazione-delle-importazioni-di-stoffe-in-fibra-di-vetro/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/adm-tar-2026-77-registrazione-delle-importazioni-di-stoffe-in-fibra-di-vetro/]]></link>
			<title>ADM TAR 2026-77: registrazione delle importazioni di stoffe in fibra di vetro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/ue-inchiesta-antielusione-sulle-stoffe-in-fibra-di-vetro-spedite-da-quattro-paesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/ue-inchiesta-antielusione-sulle-stoffe-in-fibra-di-vetro-spedite-da-quattro-paesi/]]></link>
			<title>UE: inchiesta antielusione sulle stoffe in fibra di vetro spedite da quattro Paesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/sanzioni-ue-cinque-nuove-persone-collegate-al-complesso-militare-industriale-russo/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/sanzioni-ue-cinque-nuove-persone-collegate-al-complesso-militare-industriale-russo/]]></link>
			<title>Sanzioni UE: cinque nuove persone collegate al complesso militare-industriale russo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/newsletter-2026-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/newsletter-2026-7/]]></link>
			<title>Newsletter 2026 &#8211; 7</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 19:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/cbam-nuova-funzione-del-registro-per-monitorare-la-soglia-annuale-di-50-tonnellate-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/cbam-nuova-funzione-del-registro-per-monitorare-la-soglia-annuale-di-50-tonnellate-2/]]></link>
			<title>CBAM: nuova funzione del Registro per monitorare la soglia annuale di 50 tonnellate</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/carta-termica-cinese-tar-2026-76-sul-nuovo-dazio-compensativo-provvisorio-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/carta-termica-cinese-tar-2026-76-sul-nuovo-dazio-compensativo-provvisorio-3/]]></link>
			<title>Carta termica cinese: TAR 2026-76 sul nuovo dazio compensativo provvisorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/riforma-fiscale-approvato-il-testo-unico-su-adempimenti-e-accertamento-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/riforma-fiscale-approvato-il-testo-unico-su-adempimenti-e-accertamento-3/]]></link>
			<title>Riforma fiscale: approvato il Testo unico su adempimenti e accertamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 12:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
