<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 9 Settembre 2026 alle 01:49 da All in One SEO v5.0.1.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.anasped.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Anasped - Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali</title>
		<link><![CDATA[http://www.anasped.it]]></link>
		<description><![CDATA[Anasped - Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://www.anasped.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/carburanti-ridotta-temporaneamente-laccisa-sul-gasolio-con-il-decreto-legge-139-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/carburanti-ridotta-temporaneamente-laccisa-sul-gasolio-con-il-decreto-legge-139-2026-2/]]></link>
			<title>Carburanti: ridotta temporaneamente l’accisa sul gasolio con il decreto-legge 139/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/ordinamenti-professionali-il-senato-approva-la-delega-al-governo-per-la-riforma-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/ordinamenti-professionali-il-senato-approva-la-delega-al-governo-per-la-riforma-2/]]></link>
			<title>Ordinamenti professionali: il Senato approva la delega al Governo per la riforma</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/regolamento-ue-2026-1930-dazio-del-50-fuori-contingente-su-specifiche-importazioni-di-acciaio-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/regolamento-ue-2026-1930-dazio-del-50-fuori-contingente-su-specifiche-importazioni-di-acciaio-2/]]></link>
			<title>Regolamento UE 2026/1930: dazio del 50% fuori contingente su specifiche importazioni di acciaio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/ssea-pubblicate-da-adm-le-aliquote-2026-per-i-contributi-su-essenze-e-derivati-agrumari/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/ssea-pubblicate-da-adm-le-aliquote-2026-per-i-contributi-su-essenze-e-derivati-agrumari/]]></link>
			<title>SSEA: pubblicate da ADM le aliquote 2026 per i contributi su essenze e derivati agrumari</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/newsletter-2026-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/newsletter-2026-7/]]></link>
			<title>Newsletter 2026 &#8211; 7</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 19:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/acciaio-tar-2026-75-recepisce-le-salvaguardie-bilaterali-previste-dal-regolamento-ue-2026-1930-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/acciaio-tar-2026-75-recepisce-le-salvaguardie-bilaterali-previste-dal-regolamento-ue-2026-1930-2/]]></link>
			<title>Acciaio: TAR 2026-75 recepisce le salvaguardie bilaterali previste dal regolamento UE 2026/1930</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/cbam-nuova-funzione-del-registro-per-monitorare-la-soglia-annuale-di-50-tonnellate-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/cbam-nuova-funzione-del-registro-per-monitorare-la-soglia-annuale-di-50-tonnellate-2/]]></link>
			<title>CBAM: nuova funzione del Registro per monitorare la soglia annuale di 50 tonnellate</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/carta-termica-cinese-tar-2026-76-sul-nuovo-dazio-compensativo-provvisorio-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/carta-termica-cinese-tar-2026-76-sul-nuovo-dazio-compensativo-provvisorio-3/]]></link>
			<title>Carta termica cinese: TAR 2026-76 sul nuovo dazio compensativo provvisorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/riforma-fiscale-approvato-il-testo-unico-su-adempimenti-e-accertamento-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/riforma-fiscale-approvato-il-testo-unico-su-adempimenti-e-accertamento-3/]]></link>
			<title>Riforma fiscale: approvato il Testo unico su adempimenti e accertamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/adempimento-collaborativo-la-circolare-6-e-chiarisce-il-nuovo-regime-e-il-tax-control-framework-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/adempimento-collaborativo-la-circolare-6-e-chiarisce-il-nuovo-regime-e-il-tax-control-framework-3/]]></link>
			<title>Adempimento collaborativo: la circolare 6/E chiarisce il nuovo regime e il Tax Control Framework</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/regolamento-ue-2026-1914-dazi-compensativi-provvisori-sulla-carta-termica-leggera-dalla-cina-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/regolamento-ue-2026-1914-dazi-compensativi-provvisori-sulla-carta-termica-leggera-dalla-cina-3/]]></link>
			<title>Regolamento UE 2026/1914: dazi compensativi provvisori sulla carta termica leggera dalla Cina</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/cbam-materiali-del-webinar-per-verificatori-accreditamento-e-controlli/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/cbam-materiali-del-webinar-per-verificatori-accreditamento-e-controlli/]]></link>
			<title>CBAM: materiali del webinar per verificatori, accreditamento e controlli</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/scambi-ue-usa-prorogata-la-sospensione-delle-contromisure-europee/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/scambi-ue-usa-prorogata-la-sospensione-delle-contromisure-europee/]]></link>
			<title>Scambi UE-USA: prorogata la sospensione delle contromisure europee</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/accordo-di-gibilterra-pubblicate-le-faq-sulle-movimentazioni-delle-merci/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/accordo-di-gibilterra-pubblicate-le-faq-sulle-movimentazioni-delle-merci/]]></link>
			<title>Accordo di Gibilterra: pubblicate le FAQ sulle movimentazioni delle merci</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/eucdm-6-2-adm-aggiorna-il-dato-tasso-di-cambio-nei-tracciati/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/eucdm-6-2-adm-aggiorna-il-dato-tasso-di-cambio-nei-tracciati/]]></link>
			<title>EUCDM 6.2: ADM aggiorna il dato «tasso di cambio» nei tracciati</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/acciaio-ue-consultazione-sulla-prima-revisione-dellambito-dei-prodotti/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/acciaio-ue-consultazione-sulla-prima-revisione-dellambito-dei-prodotti/]]></link>
			<title>Acciaio UE: consultazione sulla prima revisione dell’ambito dei prodotti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/articolo-59-bis-qa-dg-taxud-sulla-prova-dellorigine-delle-merci-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/articolo-59-bis-qa-dg-taxud-sulla-prova-dellorigine-delle-merci-usa/]]></link>
			<title>Articolo 59 bis: Q&#038;A DG TAXUD sulla prova dell’origine delle merci USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/levoluzione-digitale-della-supply-chain-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/levoluzione-digitale-della-supply-chain-2/]]></link>
			<title>L’evoluzione digitale della supply chain</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 19:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/filati-di-poliammide-cinesi-dazi-antidumping-ue-dal-60-al-676/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/filati-di-poliammide-cinesi-dazi-antidumping-ue-dal-60-al-676/]]></link>
			<title>Filati di poliammide cinesi: dazi antidumping UE dal 60% al 67,6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/eudr-nuovi-video-formativi-sul-sistema-informativo-europeo/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/eudr-nuovi-video-formativi-sul-sistema-informativo-europeo/]]></link>
			<title>EUDR: nuovi video formativi sul sistema informativo europeo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/russia-lue-adotta-il-ventunesimo-pacchetto-di-sanzioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/russia-lue-adotta-il-ventunesimo-pacchetto-di-sanzioni/]]></link>
			<title>Russia: l’UE adotta il ventunesimo pacchetto di sanzioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/lavoro-forzato-azioni-usa-section-301-verso-60-economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/lavoro-forzato-azioni-usa-section-301-verso-60-economie/]]></link>
			<title>Lavoro forzato: azioni USA Section 301 verso 60 economie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/e-commerce-con-la-turchia-a-tr-elettronici-per-le-spedizioni-di-modico-valore/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/e-commerce-con-la-turchia-a-tr-elettronici-per-le-spedizioni-di-modico-valore/]]></link>
			<title>E-commerce con la Turchia: A.TR. elettronici per le spedizioni di modico valore</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/ppwr-pubblicate-le-faq-ue-sul-nuovo-regolamento-imballaggi-e-rifiuti-di-imballaggio/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/ppwr-pubblicate-le-faq-ue-sul-nuovo-regolamento-imballaggi-e-rifiuti-di-imballaggio/]]></link>
			<title>PPWR: pubblicate le FAQ UE sul nuovo regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/usa-contingente-tariffario-sui-prodotti-in-quarzo-dal-15-agosto-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/usa-contingente-tariffario-sui-prodotti-in-quarzo-dal-15-agosto-2026-3/]]></link>
			<title>USA: contingente tariffario sui prodotti in quarzo dal 15 agosto 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/cbam-indicazioni-ue-per-laccreditamento-e-lattivita-dei-verificatori-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/cbam-indicazioni-ue-per-laccreditamento-e-lattivita-dei-verificatori-3/]]></link>
			<title>CBAM: indicazioni UE per l’accreditamento e l’attività dei verificatori</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/ue-usa-prorogata-senza-scadenza-la-sospensione-delle-misure-di-riequilibrio-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/ue-usa-prorogata-senza-scadenza-la-sospensione-delle-misure-di-riequilibrio-3/]]></link>
			<title>UE-USA: prorogata senza scadenza la sospensione delle misure di riequilibrio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/revisione-doganale-e-ravvedimento-operoso-la-circolare-adm-n-19-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/revisione-doganale-e-ravvedimento-operoso-la-circolare-adm-n-19-2026/]]></link>
			<title>Revisione doganale e ravvedimento operoso: la circolare ADM n. 19/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/pneumatici-cinesi-dazi-antidumping-ue-fino-al-453/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/pneumatici-cinesi-dazi-antidumping-ue-fino-al-453/]]></link>
			<title>Pneumatici cinesi: dazi antidumping UE fino al 45,3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/ue-messico-il-parlamento-sostiene-laccordo-modernizzato-e-scambi-piu-agevoli/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/ue-messico-il-parlamento-sostiene-laccordo-modernizzato-e-scambi-piu-agevoli/]]></link>
			<title>UE-Messico: il Parlamento sostiene l’accordo modernizzato e scambi più agevoli</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/accordo-ue-mercosur-guida-adm-alle-regole-di-origine/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/accordo-ue-mercosur-guida-adm-alle-regole-di-origine/]]></link>
			<title>Accordo UE-Mercosur: guida ADM alle regole di origine</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/importazioni-ue-potenziato-il-meccanismo-di-monitoraggio/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/importazioni-ue-potenziato-il-meccanismo-di-monitoraggio/]]></link>
			<title>Importazioni UE: potenziato il meccanismo di monitoraggio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/gibilterra-firmato-laccordo-tra-unione-europea-e-regno-unito/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/gibilterra-firmato-laccordo-tra-unione-europea-e-regno-unito/]]></link>
			<title>Gibilterra: firmato l’accordo tra Unione europea e Regno Unito</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/sdoganamento-centralizzato-dalla-semplificazione-normativa-alla-gestione-strategica-dei-flussi-doganali/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/sdoganamento-centralizzato-dalla-semplificazione-normativa-alla-gestione-strategica-dei-flussi-doganali/]]></link>
			<title>Sdoganamento centralizzato: dalla semplificazione normativa alla gestione strategica dei flussi doganali</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 10:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/ue-india-il-terzo-consiglio-per-commercio-e-tecnologia-rafforza-la-cooperazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/ue-india-il-terzo-consiglio-per-commercio-e-tecnologia-rafforza-la-cooperazione/]]></link>
			<title>UE-India: il terzo Consiglio per commercio e tecnologia rafforza la cooperazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/ue-turchia-accordo-sul-riconoscimento-reciproco-degli-operatori-aeo/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/ue-turchia-accordo-sul-riconoscimento-reciproco-degli-operatori-aeo/]]></link>
			<title>UE-Turchia: accordo sul riconoscimento reciproco degli operatori AEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/regime-spg-gli-scambi-ue-sostengono-la-crescita-nei-paesi-in-via-di-sviluppo/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/regime-spg-gli-scambi-ue-sostengono-la-crescita-nei-paesi-in-via-di-sviluppo/]]></link>
			<title>Regime SPG: gli scambi UE sostengono la crescita nei Paesi in via di sviluppo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/controlli-doganali-ue-il-rapporto-chiede-piu-cooperazione-e-dati-condivisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/controlli-doganali-ue-il-rapporto-chiede-piu-cooperazione-e-dati-condivisi/]]></link>
			<title>Controlli doganali UE: il rapporto chiede più cooperazione e dati condivisi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/newsletter-2026-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/newsletter-2026-6/]]></link>
			<title>Newsletter 2026 &#8211; 6</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 10:19:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/alluminio-usa-incentivo-tariffario-per-nuovi-progetti-produttivi/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/alluminio-usa-incentivo-tariffario-per-nuovi-progetti-produttivi/]]></link>
			<title>Alluminio USA: incentivo tariffario per nuovi progetti produttivi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/alluminio-gli-usa-rafforzano-le-misure-section-232/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/alluminio-gli-usa-rafforzano-le-misure-section-232/]]></link>
			<title>Alluminio: gli USA rafforzano le misure Section 232</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/cgue-fattura-tardiva-e-aliquota-antidumping-individuale/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/cgue-fattura-tardiva-e-aliquota-antidumping-individuale/]]></link>
			<title>CGUE: fattura tardiva e aliquota antidumping individuale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/cgue-quali-informazioni-doganali-deve-fornire-il-vettore-al-consumatore/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/cgue-quali-informazioni-doganali-deve-fornire-il-vettore-al-consumatore/]]></link>
			<title>CGUE: quali informazioni doganali deve fornire il vettore al consumatore</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/sanzioni-russia-e-bielorussia-aggiornate-le-faq-consolidate-della-commissione/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/sanzioni-russia-e-bielorussia-aggiornate-le-faq-consolidate-della-commissione/]]></link>
			<title>Sanzioni Russia e Bielorussia: aggiornate le FAQ consolidate della Commissione</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/ue-costa-davorio-verso-un-accordo-per-agevolare-gli-investimenti-sostenibili/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/ue-costa-davorio-verso-un-accordo-per-agevolare-gli-investimenti-sostenibili/]]></link>
			<title>UE-Costa d’Avorio: verso un accordo per agevolare gli investimenti sostenibili</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/aeromobili-e-motori-gli-usa-avviano-negoziati-sulle-importazioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/aeromobili-e-motori-gli-usa-avviano-negoziati-sulle-importazioni/]]></link>
			<title>Aeromobili e motori: gli USA avviano negoziati sulle importazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/ventunesimo-pacchetto-di-sanzioni-le-risposte-operative-della-commissione/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/ventunesimo-pacchetto-di-sanzioni-le-risposte-operative-della-commissione/]]></link>
			<title>Ventunesimo pacchetto di sanzioni: le risposte operative della Commissione</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/importazioni-aeronautiche-usa-la-casa-bianca-illustra-la-strategia/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/importazioni-aeronautiche-usa-la-casa-bianca-illustra-la-strategia/]]></link>
			<title>Importazioni aeronautiche USA: la Casa Bianca illustra la strategia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/cbam-stato-degli-accreditamenti-per-i-verificatori-delle-emissioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/cbam-stato-degli-accreditamenti-per-i-verificatori-delle-emissioni/]]></link>
			<title>CBAM: stato degli accreditamenti per i verificatori delle emissioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.anasped.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.anasped.it/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 12:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
